[어빌리티 강화코어 오픈 버튼 및 단축키]
캐릭터 정보창[단축키:C]의 [5차] 버튼을 이용하여 어빌리티 강화코어 UI를 오픈할 수 있으며,
단축키 [Ctrl + J]를 이용하여 어빌리티 강화코어 UI를 오픈할 수 있습니다.
[어빌리티 강화코어 UI]
1) 카드 슬롯 오픈 조건
번호 | 카드 슬롯 | 슬롯 오픈 조건 |
1 | 엑스트라 카드 | 5차 전직 완료 시 오픈 |
2 | [스킬]어빌리티 카드 | 5차 전직 완료 시 오픈 1,200레벨 1슬롯 / 1,300레벨 2슬롯, 1,400레벨 3슬롯 오픈 |
3 | [옵션]어빌리티 카드 | 5차 전직 완료 시 5개 오픈 이후 50레벨당 5개 슬롯 오픈 |
4 | [엘리트]어빌리티 카드 | 선행 5개의 [옵션]어빌리티 카드 슬롯에 [옵션]어빌리티 카드 모두 장착 시 슬롯 오픈 |
5 | 어빌리티 카드북 | 5차 전직 완료 시 오픈 |
2) 카드 획득 조건
번호 | 카드 슬롯 | 카드 획득 조건 |
1 | 엑스트라 카드 | 5차 전직 완료 시 자동 보상 획득 (누크/볼트/광역) |
2 | [스킬]어빌리티 카드 | 카오스 고블린을 통해 제작 (어빌리티 결정 : 50개) |
3 | [옵션]어빌리티 카드 | 카오스 고블린을 통해 제작 (어빌리티 결정 : 5개) |
4 | [엘리트]어빌리티 카드 | 카오스 고블린을 통해 제작 (어빌리티 결정 : 25개) |
3) 카드 장착 조건
번호 | 카드 슬롯 | 슬롯 오픈 조건 |
1 | 엑스트라 카드 | 조건 없음 |
2 | [스킬]어빌리티 카드 | 스킬강화트리에서 강화한 스킬의 카드를 장착할 수 있으며, 강화 효과 디버프 강화 상태는 모두 유지됩니다. ㄴ 메티오스톰 강화스킬 강화 |
2 | [스킬]어빌리티 카드 (중복 장착) | 동일한 [스킬]어빌리티 카드를 3개 슬롯에 중복하여 착용할 수 있습니다. |
3 | [옵션]어빌리티 카드 | 색상 및 1형~5형의 타입으로 구분되며, 순서 상관없이 장착할 수 있습니다. 관계없이 장착 시 캐릭터 능력치가 강화됩니다. |
4 | [엘리트]어빌리티 카드 | 선행 옵션 슬롯에 장착된 [옵션]어빌리티 카드의 최소레벨과 동일한 레벨의 [엘리트]어빌리티 카드를 장착할 수 있습니다.
선행 [옵션]어빌리티 카드 5개 장착 시 [엘리트]어빌리티 슬롯이 오픈됩니다. 장착 가능한 [엘리트]어빌리티 카드 레벨은 장착된 [옵션]어빌리티 카드의 최소 레벨과 같습니다. |
[어빌리티 카드북]
어빌리티 카드북 | 설명 | |
어빌리티 카드북의 기본 기능 코어 슬롯에 장착할 수 있습니다. 확인할 수 있습니다. '어빌리티레벨업/환원' 기능을 사용할 수 있습니다. |
[카오스 고블린 제작]
노리아 NPC '카오스 고블린' (노리아 : 180, 103)을 통해 어빌리티 카드를 제작할 수 있습니다.
카드 조합 구성 | 설명 |
옵션 어빌리티 | 1형 ~ 5형의 [옵션]어빌리티 카드를 선택할 수 있으며, 색상 타입은 확률에 따라 랜덤하게 제작됩니다. |
엘리트 어빌리티 | 각 색상 타입을 선택하여 [엘리트]어빌리티 카드를 선택하여 제작할 수 있습니다. |
스킬 어빌리티 | 스킬 어빌리티 카드를 제작 할 수 있으며, 조합 결과 각 클래스가 사용할 수 있는 스킬로 제작됩니다. |
어빌리티 강화석 | 어빌리티 카드 레벨업 시 필요한 조합 재료를 제작할 수 있습니다. |
[카드 제작]
메인 재료 | 부가 재료 | 확률 | 조합 결과 |
어빌리티 결정 5개 | 축복의 보석 1개 10,000,000젠 | 100% | [옵션]어빌리티 카드 |
어빌리티 결정 25개 | 축복의 보석 5개 50,000,000젠 | 100% | [엘리트]어빌리티 카드 or 어빌리티 강화석 5개 |
어빌리티 결정 50개 | 축복의 보석 10개 100,000,000젠 | 100% | [스킬]어빌리티 카드 |
어빌리티 결정 5개 | 축복의 보석 1개 10,000,000젠 | 100% | 어빌리티 강화석 |
- [블루],[그린],[퍼플]엘리트 카드 제작의 경우 5% 확률로 '어빌리티 강화석' 5개로 조합됩니다.
[어빌리티 카드 레벨업 및 환원]
어빌리티 카드북에서 회득한 카드를 우클릭하여 '어빌리티 레벨업/환원' 기능을 이용할 수 있습니다.
어빌리티 카드 레벨업 | 설명 | |
어빌리티 카드 레벨업 카드보유량이 증가되며, 추가로 획득한 카드와 ‘어빌리티강화석’ 아이템을 이용하여 UI에서 확인할 수 있습니다. | ||
어빌리티 카드 환원 | 설명 | |
어빌리티 카드 환원 - 이미 획득한 카드를 추가로 획득한 어빌리티 카드를 '어빌리티강화석' 아이템으로 환원할 수 있습니다. - 최초 보유한 카드는 환원할 수 없습니다. 어빌리티 카드 종류별 '어빌리티 강화석' 환원 개수 - [스킬]어빌리티 카드 환원 시 어빌리티 강화석 10개 - [엘리트]어빌리티 카드 환원 시 어빌리티 강화석 5개 - [옵션]어빌리티 카드 환원 시 어빌리티 강화석 1개 |
[[스킬]어빌리티 카드 옵션 정보]
어빌리티스킬은 [스킬]어빌리티 카드 장착 시 사용할 수 있으며, 스킬 강화트리의 강화 스킬 강화 시 사용할 수 있습니다.
모든 스킬카드는 확률에 따라 HP증가, MP증가, AG증가 옵션 중 1개가 생성됩니다.
클래스 | 스킬명 | 추가효과 | ||
흑마법사 | 질풍의 메테오스톰 | 공격속도 증가 | ||
흑기사 | 포화의 소드블로우 | 범위증가 | ||
흑기사 | 질풍의 파괴의일격 | 공격속도 증가 | ||
요정 | 포화의 레이닝애로우 | 범위증가 | ||
요정 | 질풍의 홀리볼트 | 공격속도 증가 | ||
마검사 | 포화의 카오스블레이드 | 범위증가 | ||
마검사 | 분노의 하보크스피어 | 스플래쉬 대미지추가 | ||
다크로드 | 포화의 윈드소울 | 범위증가 | ||
소환술사 | 포화의 파이어비스트 | 범위증가 | ||
소환술사 | 분노의 데스사이드 | 스플래쉬 대미지추가 | ||
레이지파이터 | 포화의 다크사이드 | 범위증가 | ||
레이지파이터 | 포화의 스피릿훅 | 범위증가 | ||
그로우랜서 | 포화의 오버스팅 | 범위증가 | ||
그로우랜서 | 질풍의 와일드브레쉬 | 공격속도 증가 | ||
룬마법사 | 질풍의 라이트닝스톰 | 공격속도 증가 | ||
슬레이어 | 포화의 피어스어택 | 범위증가 | ||
건크래셔 | 질풍의 버스팅플레어 | 공격속도 증가 | ||
백마법사 | 포화의 스피어스톰 | 범위증가 | ||
메이지 | 포화의 얼티밋포스 | 범위증가 | ||
일루전나이트 | 포화의 블레이드스톰 | 범위증가 |
[[옵션]어빌리티 카드 옵션 정보]
색상 타입에 따른 옵션의 구성은 동일하며, 조합 결과 색상 타입은 랜덤으로 제작됩니다.
옵션 구성의 구분은 1형 ~ 5형의 타입으로 구분됩니다.
구분 | 옵션명 | 구분 | 옵션명 | |
1형 | 힘스탯 증가 불속성 공격력 증가 속성 공격력 증가 불속성 방어력 증가 크리티컬 대미지 증가 더블 대미지 증가 최소 공격력 증가 최소 마력 증가 최소 저주력 증가 누크 공격력 증가 볼트 공격력 증가 광역 공격력 증가 엑스트라 방어력 증가 | 2형 | 민첩스탯 증가 물속성 공격력 증가 속성공격 성공율 증가 물속성 방어력 증가 공격 성공율 증가 5차 날개 공격력 증가 5차 날개 마력 증가 5차 날개 저주력 증가 1슬롯 스킬공격력 증가 2슬롯 스킬공격력 증가 3슬롯 스킬공격력 증가 누크 크리티컬 확률(%) 볼트 크리티컬 확률(%) 광역 크리티컬 확률(%) | |
구분 | 옵션명 | 구분 | 옵션명 | |
3형 | 체력스탯 증가 땅속성 공격력 증가 펜타그램 공격력 증가 땅속성 방어력 증가 엑설런트 대미지 증가 20레벨당 공격력 증가 20레벨당 마력 증가 20레벨당 저주력 증가 최대 공격력 증가 최대 마력 증가 최대 저주력 증가 스킬 공격력 증가 누크 공격력 증가 볼트 공격력 증가 광역 공격력 증가 엑스트라 방어력 증가 | 4형 | 에너지스탯 증가 바람속성 공격력 증가 속성 방어력 증가 바람속성 방어력 증가 방어 성공율 증가 속성방어 성공율 증가 5차날개 방어력 증가 펜타그램 방어력 증가 방어력 증가 방패 방어력 증가 누크 크리티컬 확률(%) 볼트 크리티컬 확률(%) 광역 크리티컬 확률(%) | |
구분 | 옵션명 | |||
5형 | 쇼크 방어성공율 증가 암흑속성 공격력 증가 암흑속성 방어력 증가 맹독 대미지 증가 중독 대미지 증가 마스터리 공격력 증가 마스터리 마력 증가 마스터리 저주력 증가 출혈 대미지 증가 과다출혈 대미지 증가 누크 공격력 증가 볼트 공격력 증가 광역 공격력 증가 엑스트라 방어력 증가 |
[[엘리트]어빌리티 카드 옵션 정보]
구분 | 옵션명 | 구분 | 옵션명 | 구분 | 옵션명 |
[블루] | 생명 완전 회복 확률(%) 1슬롯 스킬공격력 증가 크리티컬 대미지 확률(%) 더블 대미지 확률(%) 엑스트라 방어력 증가 누크 엑설런트 확률(%) 볼트 엑설런트 확률(%) 광역 엑설런트 확률(%) | [그린] | AG회복량 증가 2슬롯 스킬공격력 증가 엑설런트 대미지 확률(%) 적 방어력 무시 확률(%) 엑스트라 방어력 증가 누크 더블대미지 확률(%) 볼트 더블대미지 확률(%) 광역 더블대미지 확률(%) | [퍼플] | 마나 완전 회복 확률(%) 3슬롯 스킬공격력 증가 추가 대미지 확률(%) 트리플 대미지 확률(%) 엑스트라 방어력 증가 누크 트리플대미지 확률(%) 볼트 트리플대미지 확률(%) 광역 트리플대미지 확률(%) |