380 소켓 아이템을 400 소켓 아이템으로 업그레이드 할 수 있습니다.
[조합 재료]
업그레이드 성공 시 행운, 스킬, 소켓 슬롯 정보(소켓 개수)를 유지한 상태의 400 소켓 아이템을 획득할 수 있습니다.
업그레이드 실패 시 등록한 부가 재료는 소멸되며, 380 소켓 아이템은 유지됩니다.
주 재료 | 부가 재료 | 확률 | 결과 |
+11 레벨 이상 2소켓 이상 380 레벨 소켓 아이템 | 소켓 업그레이드 쪽지 축복의 보석 5개 영혼의 보석 5개 혼돈의 보석 1개 젠 | 80% | [성공] 400 레벨 소켓 아이템 [실패] 부가 재료 소멸 380 레벨 소켓 아이템 유지 |
[소켓 업그레이드 쪽지]
조합 재료인 소켓 업그레이드 쪽지 아이템은 NPC 사제 제임스에게서 루드로 구매할 수 있습니다.
소켓 업그레이드 쪽지 | 380 소켓 아이템을 400 소켓 아이템으로 업그레이드를 위해 필요한 재료입니다. |
[무기 & 방패]
380 소켓 아이템 > 400 소켓 아이템으로 업그레이드 가능한 아이템입니다.
[업그레이드 전] 380레벨 소켓 아이템 | [업그레이드 후] 400레벨 소켓 아이템 | 장착 가능한 클래스 |
플랑베루주 | 사이클론소드 | 흑기사 |
소드브레이커 | 소닉블레이드 | 흑기사 |
크림슨글로리 | 레이지윈드방패 | 흑기사 |
가디안방패 | 다크데빌실드 | 흑마법사 |
룬바스타드 | 아수라 | 마검사 |
샐러맨더실드 | 매직나이트실드 | 마검사 |
판테라클로 | 디바스트클로 | 레이지파이터 |
패링숏소드 | 노바큐라숏소드 | 슬레이어 |
프로스트룬메이스 | 라이트로드룬메이스 | 룬마법사 |
그레이스실드 | 콘스탄티실드 | 그로우랜서 |
앱솔루트셉터 | 썬더볼트 | 다크로드 |
렉투스랜스 | 러셀라이트랜스 | 그로우랜서 |
다크스팅거 | 엔젤릭보우 | 요정 |
이터널윙스틱 | 서먼스피릿스틱 | 소환술사 |
인베리알스태프 | 미라클스태프 | 마검사 |
흑마법사 | ||
데들리스태프 | 미라클스태프 | 마검사 |
흑마법사 | ||
프로스트배리어 | 라이트로드실드 | 요정 |
흑마법사 | ||
바이웬 마력건 | 캐넌 마력건 | 건크래셔 |
와이즈 매직북 | 레전더리 매직북 | 백마법사 |
스피넬 오브 | 앨만딘 오브 | 메이지 |
드래곤블레이드 | 블러드블레이드 | 일루전나이트 |
[방어구]
380 소켓 아이템 > 400 소켓 아이템으로 업그레이드 가능한 아이템입니다.
[업그레이드 전] 380레벨 소켓 아이템 | [업그레이드 후] 400레벨 소켓 아이템 | 장착 가능한 클래스 |
이터널윙 세트 | 서큐버스 세트 | 소환술사 |
티탄 세트 | 스톰윙 세트 | 흑기사 |
브레이브 세트 | 레이지윈드 세트 | 흑기사 |
하데스 세트 | 다크데빌 세트 | 흑마법사 |
룬디바인 세트 | 룬라이트로드 세트 | 흑마법사 |
세라핌 세트 | 스티키 세트 | 요정 |
디바인 세트 | 라이트로드 세트 | 요정 |
디스트로이 세트 | 매직나이트 세트 | 마검사 |
팬텀 세트 | 헬나이트 세트 | 마검사 |
패왕 세트 | 엠비션 세트 | 다크로드 |
티그리스 세트 | 크림슨스컬 세트 | 레이지파이터 |
그레이스 세트 | 콘스탄트 세트 | 그로우랜서 |
피델리티 세트 | 트레이스 세트 | 슬레이어 |
티탄거너 세트 | 스톰윙거너 세트 | 건크래셔 |
브라이트 세트 | 다즐링 세트 | 백마법사 |
피네스 세트 | 가이스트 세트 | 메이지 |
프라이멀 세트 | 에이펙스 세트 | 일루전나이트 |
엑설런트 아이템과 세트 아이템을 재료로 하여 특정 옵션을 가지는 시드(Seed)를 추출합니다.
추출한 시드는 합성 단계에서 시드스피어를 생성하기 위한 또다른 재료가 됩니다.
추출은 엘베란드의 시드마스터 NPC를 통해 진행할 수 있습니다.
(위치 : 엘베란드 NPC 시드마스터 47. 243)
[추출 재료]
주 재료 | 확률 | 결과 |
+4레벨 이상의 세트 아이템 +4레벨 이상의 엑설런트 아이템 조화의 보석 1개 창조의 보석 1개 혼돈의 보석 1개 젠 | 추출에 필요한 재료 및 재료 레벨에 따라 성공 확률 다름 | [성공] 시드 [실패] 소멸 |
추출에 성공할 시 시드 스피어가 생성되며 실패할 경우 재료로 사용된 엑설런트/세트 아이템은
아이템 강화 수치가 0~2레벨 사이로 랜덤하게 하락됩니다. (사용된 보석은 모두 소멸)
시드와 스피어를 결합하여 시드스피어를 생성하는 단계를 합성이라고 합니다.
시드는 추출, 스피어는 사냥 시 몬스터 드롭을 통해서만 획득할 수 있습니다.
합성은 추출과 마찬가지로 시드마스터 NPC를 통해 진행되고, 실패 시 재료로 사용된 모든 아이템이 소멸됩니다.
(위치 : 엘베란드 NPC 시드마스터 47. 243)
[합성 재료]
주 재료 | 확률 | 결과 |
시드 스피어 창조의 보석 1개 혼돈의 보석 1개 젠 | 합성에 필요한 재료 및 재료의 등급에 따라 옵션 수치가 다름 | [성공] 시드 [실패] 소멸 |
[스피어]
시드를 담는 수정구 형태의 아이템 스피어 만으로는 아무런 기능이나 효과를 갖지 않으며 소켓에 장착할 수 없습니다. |
스피어 강도에 따라 등급이 분류됩니다.
(등급이 높을수록 성능이 좋고 합성 시 높은 옵션 수치를 가짐)
스피어는 각 마을 물약 NPC에게서 구할 수 있습니다.
[시드 스피어]
시드와 스피어 두 아이템을 합성하여 생성하는 아이템 합성 시 시드의 옵션을 계승하고 수치 값을 가지며 소켓에 장착되면 아이템에 옵션을 부여합니다. |
시드와 스피어 합성을 통해 다양한 시드스피어를 생성할 수 있습니다.
[시드 스피어 종류]
속성 | 옵션(1레벨 ~ 10레벨 수치) | |||||||||
불 | (20레벨당)공격력 / 마력 증가 | |||||||||
1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2 | |
공격속도 증가 | ||||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
최대 공격력 / 마력 증가 | ||||||||||
30 | 32 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 61 | 67 | 73 | |
최소 공격력 / 마력 증가 | ||||||||||
20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 51 | 57 | 63 | |
공격력 / 마력 증가 | ||||||||||
20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 51 | 57 | 63 | |
AG 소모량 감소(%) | ||||||||||
40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | |
물 | 방어 성공율 증가(%) | |||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
방어력 증가 | ||||||||||
30 | 33 | 36 | 39 | 41 | 44 | 47 | 51 | 55 | 60 | |
방패 방어력 증가(%) | ||||||||||
100 | 150 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | |
대미지 감소(%) | ||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
대미지 반사 | ||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
얼음 | 몬스터 사망 시 생명 증가 | |||||||||
250 | 280 | 310 | 340 | 372 | 404 | 436 | 471 | 506 | 541 | |
몬스터 사망 시 마나 증가 | ||||||||||
400 | 450 | 500 | 550 | 601 | 652 | 703 | 755 | 807 | 859 | |
스킬 공격력 증가 | ||||||||||
37 | 40 | 45 | 50 | 57 | 64 | 71 | 80 | 89 | 100 | |
공격 성공율 증가 | ||||||||||
25 | 27 | 30 | 35 | 42 | 49 | 56 | 65 | 74 | 83 | |
아이템 내구력 강화(%) | ||||||||||
30 | 32 | 34 | 36 | 40 | 44 | 49 | 54 | 60 | 66 | |
바람 | 생명 자동 회복 증가 | |||||||||
8 | 10 | 13 | 16 | 21 | 26 | 31 | 38 | 45 | 52 | |
최대 생명 증가 | ||||||||||
100 | 115 | 130 | 145 | 165 | 185 | 205 | 235 | 265 | 295 | |
최대 마나 증가 | ||||||||||
150 | 165 | 180 | 195 | 215 | 235 | 255 | 285 | 315 | 345 | |
마나 자동 회복 증가 | ||||||||||
7 | 14 | 21 | 28 | 37 | 46 | 55 | 66 | 77 | 88 | |
최대 AG 증가 | ||||||||||
70 | 82 | 95 | 110 | 126 | 143 | 162 | 182 | 203 | 226 | |
AG 회복량 증가 | ||||||||||
5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | |
번개 | 엑설런트 대미지 증가 | |||||||||
15 | 20 | 25 | 30 | 36 | 43 | 51 | 60 | 70 | 81 | |
엑설런트 대미지 확률 증가(%) | ||||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
크리티컬 대미지 증가 | ||||||||||
30 | 32 | 35 | 40 | 47 | 56 | 66 | 77 | 89 | 102 | |
크리티컬 대미지 확률 증가(%) | ||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
땅 | 힘 증가 | |||||||||
6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 18 | 20 | 24 | |
민첩 증가 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 | 18 | |
체력 증가 | ||||||||||
30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 41 | 44 | 48 | 52 | 57 | |
에너지 증가 | ||||||||||
10 | 12 | 13 | 15 | 17 | 20 | 23 | 27 | 31 | 36 |
[옵션 활성화 최대값]
일부 옵션에 대한 최대값이 적용됩니다.
설정된 옵션에 한하여 캐릭터가 높은 옵션의 아이템을 다수 장착하더라도 최대치를 초과할 수 없습니다.
옵션 | 최대 수치 |
엑설런트 대미지 확률 | 70% |
크리티컬 대미지 확률 | 80% |
대미지 감소 | 60% |
방패 방어력 증가 | 1800% |
Ex)
방패 방어력 증가 옵션을 2000% 소지하고 있어도 최대값인 1800%만 적용됩니다.
대미지 감소 옵션을 500% 소지하고 있어도 최대값인 60%만 적용됩니다.
시드 스피어는 소켓 아이템에 장착할 수 있으며,
시드 스피어를 장착할 소켓아이템과 시드 스피어 아이템 등록 후 장착 위치(소켓슬롯) 선택하여 조합할 수 있습니다.
(위치 : 엘베란드 NPC 시드마스터 47. 243)
[장착 재료]
무기에는 불, 얼음, 번개 속성 시드 스피어만 장착이 가능하며,
방어구에는 물, 바람, 땅 속성의 시드 스피어만 장착할 수 있습니다.
주 재료 | 확률 | 결과 |
소켓 아이템 시드 스피어 창조의 보석 1개 혼돈의 보석 1개 | 100% | 소켓 아이템에 시드 스피어 장착 |
동일한 시드 스피어 옵션은 장착할 수 없습니다.
이미 장착된 슬롯에는 추가로 시드 스피어가 장착되지 않습니다.
장착된 슬롯은 시드 스피어를 추출한 후 다시 장착할 수 있습니다.
[보너스 옵션]
시드 스피어 장착 시 확률에 따라 보너스 옵션이 생성됩니다.
보너스옵션은 각 아이템 슬롯 순서에 맞게 시드 스피어의 속성이 장착되면 랜덤하게 보너스 옵션이 추가됩니다.
무기 | 소켓 슬롯(1) | 소켓 슬롯(2) | 스켓 슬롯(3) | 보너스 옵션 생성 |
검 활 둔기 석궁 클로 창(랜스) | 불 | 번개 | 얼음 | 공격력 상승 |
지팡이 스틱 | 불 | 번개 | 얼음 | 공격력 / 마력 증가 |
모든 무기류 | 번개 | 얼음 | 불 | 스킬 공격력 상승 |
방어구 | 소켓 슬롯(1) | 소켓 슬롯(2) | 소켓 슬롯(3) | 보너스 옵션 생성 |
모든 방어구 | 땅 | 바람 | 물 | 최대 생명 증가 |
물 | 땅 | 바람 | 방어력 상승 |
[보너스 옵션 생성 조건]
1레벨 ~ 10레벨 구성으로 시드 스피어 장착 시 30%의 확률로 보너스 옵션이 생성될 확률을 갖습니다.
4레벨 ~ 7레벨 구성으로 시드 스피어 장착 시 일반보너스가 생성될 확률 30%, 희귀 보너스 옵션(1)이 생성될 확률 10%를 갖습니다.
8레벨 ~ 10레벨 구성으로 시드 스피어 장착 시 일반보너스가 생성될 확률 30%. 희귀 보너스 옵션(2)이 생성될 확률 10%를 갖습니다.
시드 스피어 구성 레벨 | 일반 보너스 옵션 생성 | 희귀 보너스 옵션 생성 |
1 레벨 | 1 레벨 ~ 10 레벨 시드 스피어 장착 시 일반 보너스 옵션 30% 확률로 생성 | - |
2 레벨 | ||
3 레벨 | ||
4 레벨 | 시드 스피어 장착 시 희귀 보너스 옵션(1) 10% 확률로 생성 | |
5 레벨 | ||
6 레벨 | ||
7 레벨 | ||
8 레벨 | 시드 스피어 장착 시 희귀 보너스 옵션(2) 10% 확률로 생성 | |
9 레벨 | ||
10 레벨 |
[보너스 옵션 목록]
보너스 옵션 | 소켓(1) | 소켓(2) | 소켓(3) | 일반 보너스 | 희귀 보너스(1) | 희귀 보너스(2) |
공격력 상승 | 불 | 번개 | 얼음 | 11 | 22 | 33 |
스킬 공격력 상승 | 번개 | 얼음 | 불 | 11 | 22 | 33 |
공격력, 마력 상승 | 불 | 번개 | 얼음 | 5 | 10 | 15 |
스킬 공격력 상승 | 번개 | 얼음 | 불 | 11 | 22 | 33 |
방어력 상승 | 물 | 땅 | 바람 | 24 | 27 | 30 |
최대 생명 증가 | 땅 | 바람 | 물 | 29 | 31 | 33 |
[세트 소켓 옵션]
캐릭터가 착용 중인 모든 소켓 아이템에 장착된 시드 스피어의 속성별 개수가
일정 조건을 만족할 경우 세트 소켓 옵션을 획득할 수 있습니다.
구분 | 옵션 | 확률 | 조합 내용 | |
착용 중인 모든 스피어 | 더블 데미지 확률 증가 +3% | 100% | 불 1개 | 물 1개 |
얼음 1개 | 바람 1개 | |||
번개 1개 | 땅 1개 | |||
적 방어력 무시 공격 +1% | 100% | 불 1개 | 물 3개 | |
얼음 1개 | 바람 3개 | |||
번개 1개 | 땅 2개 |
소켓 아이템에 장착된 시드 스피어를 추출할 수 있습니다.
(위치 : 엘베란드 NPC 시드마스터 47. 243)
[추출 재료]
시드 스피어 추출 시 레벨 및 옵션을 유지한 시드 스피어 아이템이 추출 됩니다.
주 재료 | 확률 | 결과 |
시드 스피어가 장착된 소켓 아이템 수호 보석 1개 조화의 보석 5개 혼돈의 보석 5개 | 90% | [성공] 시드 스피어 추출 [실패] 시드 스피어 소켓 아이템에 유지 |
시드 스피어는 총 10단계로 이루어져 있으며 강화를 통해 레벨을 상승시킬 수 있습니다.
강화할 시드 스피어를 좌측 상단 메인 슬롯에 등록하며,
강화할 시드 스피어와 동일한 레벨의 시드 스피어를 우측 상단 서브 슬롯에 등록할 수 있습니다.
(위치 : 엘베란드 NPC 시드마스터 47. 243)
[강화 재료]
시드 스피어 강화를 실패하더라도 메인 재료로 사용한 시드 스피어의 아이템은 유지됩니다.
주 재료 | 서브 재료 | 부가 재료 | 결과 |
강화할 시드 스피어 | 동일 레벨 시드 스피어 | 스피어 강화룬 | [성공] 레벨 증가 [실패] 레벨 유지 |
스피어 강화룬은 엘베란드 사제 제임스 NPC에게서 구할 수 있습니다.
(사제 제임스 위치 : 엘베란드 32. 239)
4소켓 슬롯 이상 보유한 소켓 아이템을 3소켓 슬롯 아이템으로 감소 조합할 수 있습니다.
오른손, 왼손 장착 가능한 무기류 소켓 아이템으로 최대 보유할 수 있는 소켓 슬롯 개수는 최대 6개로 제한됩니다.
소켓 개수가 최대 6개를 초과하게 되는 경우에는 아이템의 장착이 불가능합니다.
(위치 : 엘베란드 NPC 시드마스터 47. 243)
[소켓 슬롯 감소 조합 재료]
소켓 슬롯 감소 시 조합에 등록된 아이템은 3소켓 슬롯으로 감소하며,
이외 강화 레벨, 스킬 유/무, 행운 옵션 유/무, 추가 옵션은 유지됩니다.
소켓 슬롯 감소 조합 시 시드 스피어는 모두 해제되어 있어야 조합 재료로 등록할 수 있습니다.
주 재료 | 서브 재료 | 확률 | 결과 |
소켓 아이템 (4소켓 이상) | 창조의 보석 1개 혼돈의 보석 1개 젠 | 100% | 3소켓 아이템으로 변경 |
3소켓 이하로는 감소시킬 수 없습니다.